Water, Sugars (Sucrose, Fructose), Acid (Citric Acid), Black Tea Extract (0.12%), Lemon Juice from Concentrate (0.1%), Acidity Regulator (Trisodium Citrate), Flavouring, Antioxidant (Ascorbic Acid), Sweetener (Steviol Glycosides)
Per 100 ml | Per 250 ml | % per 250 ml* | |
---|---|---|---|
Energy | 81 kJ/19 kcal | 203 kJ/48 kcal | 2 % |
Fat | <0.5 g | <0.5 g | <1 % |
- of which saturates | <0.1 g | <0.1 g | <1 % |
Carbohydrate | 4.6 g | 12 g | 5 % |
- of which sugars | 4.5 g | 11 g | 12 % |
Protein | <0.5 g | <0.5 g | <1 % |
Salt | 0.03 g | 0.08 g | 1 % |
* Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
1 portion = 250 ml (Pack contains 5 portions) |