Sugar, Palm Oil, Hazelnuts (13%), Skimmed Milk Powder (8.7%), Fat-Reduced Cocoa (7.4%), Emulsifier: Lecithins (Soya), Vanillin
Per 100g | Per portion (15g) | %RI* per portion | |
---|---|---|---|
Energy kJ | 2252kJ | 336kJ | |
Energy kcal | 539kcal | 80kcal | 4% |
Fat g | 30.9g | 4.6g | 7% |
of which Saturates g | 10.6g | 1.6g | 8% |
Carbohydrate g | 57.5g | 8.6g | 3% |
of which Sugars g | 56.3g | 8.4g | 9% |
Protein g | 6.3g | 0.9g | 2% |
Salt g | 0.107g | 0.016g | 0% |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
15g portion = 1 teaspoon |